Stand: | 15.11.2019 | ||
1 | Bollmann | Finja | 60 |
2 | Volland | Antonia | 57 |
3 | Albrecht | Erik | 40 |
4 | Lid | Nelles | 15 |
5 | Volland | Louisa | 10 |
5 | Aßmann | Timo | 10 |
Stand: | 15.11.2019 | ||
1 | Bollmann | Finja | 60 |
2 | Volland | Antonia | 57 |
3 | Albrecht | Erik | 40 |
4 | Lid | Nelles | 15 |
5 | Volland | Louisa | 10 |
5 | Aßmann | Timo | 10 |
Erstellt von Admin um 8:13 Uhr am 11. Mrz 19.
Du möchtest gerne den Judosport in unserem Verein ausprobieren? Nur zu! Passende Trainingszeiten findest Du unter "Der Verein/Trainingszeiten" sowie weitere Informationen unter: Claus Dierks, 0421/802317.