Stand: 13.02.2025 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Punkte | Altersklasse |
u9 | |||
u11 | |||
1 | Maxim E. | 14 | u13 |
2 | Noah M. | 4 | |
1 | Emilia S. | 10 | u15 |
2 | Keno B. | 4 |
|
2 | Kilian H. | 4 | |
3 | Daniel W. | 3 | |
1 | Josie S. | 10 | u18 |
2 | Noah W. | 5 |
Stand: 13.02.2025 | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Punkte | Altersklasse |
u9 | |||
u11 | |||
1 | Maxim E. | 14 | u13 |
2 | Noah M. | 4 | |
1 | Emilia S. | 10 | u15 |
2 | Keno B. | 4 |
|
2 | Kilian H. | 4 | |
3 | Daniel W. | 3 | |
1 | Josie S. | 10 | u18 |
2 | Noah W. | 5 |
Erstellt von Claus um 8:37 Uhr am 6. Feb. 25.
am 01. März bieten wir auch für dich ein Selbstverteidigungssemiar an. Weitere Informationen findest du unter "Termine/2025". Dein JCWeyhe-Orgateam
Du möchtest gerne den Judosport in unserem Verein ausprobieren? Nur zu! Passende Trainingszeiten findest Du unter "Der Verein/Trainingszeiten" sowie weitere Informationen unter: Claus Dierks, 0421/802317.