Tabelle nach dem 1. Kampftag am 10.02.07
Mühlenberger SV – JC Weyhe 3:4 30:40
JC Weyhe – TC Hameln 3:4 30:40
JC Weyhe – MTV Nordstemmen 6:1 60:10
1.Cherusker Schaumburg | 6 | 0 | 6 | 14 | 7 | 7 | 140 | 65 | 75 | ||
2.MTV Mellendorf | 6 | 0 | 6 | 14 | 7 | 7 | 137 | 64 | 73 | ||
3.JV Hannover | 6 | 0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 130 | 77 | 53 | ||
4.Eintracht Hildesheim | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 147 | 55 | 92 | ||
5.JC Weyhe | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 130 | 80 | 50 | ||
6.MTV Barnten | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 130 | 80 | 50 | ||
7.TSV Wettmar | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 109 | 84 | 25 | ||
8.TC Hameln | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 105 | 100 | 5 | ||
9.Mühlenberger SV | 4 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 180 | 100 | 80 | ||
10.TuS Sulingen | 2 | 6 | -4 | 10 | 18 | -8 | 100 | 170 | -70 | ||
11.VfL Grasdorf | 2 | 6 | -4 | 8 | 20 | -12 | 80 | 200 | -120 | ||
12.JKG Diekholzen | 0 | 6 | -6 | 7 | 14 | -7 | 65 | 140 | -75 | ||
13.MTV Nordstemmen | 0 | 6 | -6 | 4 | 17 | -13 | 40 | 165 | -125 | ||
14.JC Linden | 0 | 8 | -8 | 9 | 19 | -10 | 82 | 190 | -108 |
Alle Ergebnisse unter www.bfv-judo-hannover.de
Ergebnisse des 2. Kampftages
Eintracht Hildesheim – JC Weyhe 5:2
VfL Grasdorf – JC Weyhe 4:3
Ch. Schaumburg – JC Weyhe 2:5
2. Kampftag BZL 2007 | ||||||||||||||||||
Verein | Tab.-Pkt. | Diff. | Kampf-Pkt. | Diff. | Unterbewertg | Diff. | ||||||||||||
1 | TSV Wettmar | 12 | : | 2 | 10 | 31 | : | 18 | 13 | 299 | : | 174 | 125 | |||||
2 | JV Hannover | 10 | : | 2 | 8 | 26 | : | 16 | 10 | 260 | : | 157 | 103 | |||||
3 | MTV Mellendorf | 10 | : | 2 | 8 | 26 | : | 16 | 10 | 227 | : | 184 | 43 | |||||
4 | Eintracht Hildesheim | 10 | : | 4 | 6 | 32 | : | 17 | 15 | 317 | : | 165 | 152 | |||||
5 | Cherusker Schaumburg | 10 | : | 4 | 6 | 28 | : | 21 | 7 | 280 | : | 202 | 78 | |||||
6 | TC Hameln | 8 | : | 4 | 4 | 23 | : | 19 | 4 | 185 | : | 190 | -5 | |||||
7 | JC Weyhe | 6 | : | 6 | 0 | 23 | : | 19 | 4 | 227 | : | 190 | 37 | |||||
10 | TuS Sulingen | 6 | : | 6 | 0 | 20 | : | 22 | -2 | 200 | : | 212 | -12 | |||||
11 | VfL Grasdorf | 6 | : | 8 | -2 | 18 | : | 31 | -13 | 180 | : | 310 | -130 | |||||
12 | JC Linden | 4 | : | 10 | -6 | 23 | : | 26 | -3 | 214 | : | 260 | -46 | |||||
13 | MTV Germania Barnten | 4 | : | 8 | -4 | 19 | : | 23 | -4 | 190 | : | 230 | -40 | |||||
14 | Mühlenberger SV | 4 | : | 10 | -6 | 24 | : | 25 | -1 | 237 | : | 245 | -8 | |||||
15 | JKG Diekholzen | 2 | : | 12 | -10 | 17 | : | 32 | -15 | 165 | : | 317 | -152 | |||||
16 | MTV Nordstemmen | 0 | : | 14 | -14 | 12 | : | 37 | -25 | 120 | : | 365 | -245 |
Ergebnisse des 3. Kampftages
JC Weyhe – Wettmar 4 : 3
JC Weyhe – MTV Mellendorf 3 : 4
JC Weyhe – MTV Barnten 2 : 4
JC Weyhe – JKG Diekholzen 5 : 0
Verein | Tab.-Pkt. | Diff. | Kampf-Pkt. | Diff. | Unterbewertg | Diff. | ||||||||
1 | MTV Mellendorf | 16 | : | 2 | 14 | 41 | : | 22 | 19 | 377 | : | 241 | 136 | |
2 | JV Hannover | 16 | : | 2 | 14 | 40 | : | 23 | 17 | 359 | : | 254 | 105 | |
3 | Eintracht Hildesheim | 14 | : | 6 | 8 | 44 | : | 26 | 18 | 437 | : | 245 | 192 | |
4 | TSV Wettmar | 14 | : | 6 | 8 | 40 | : | 30 | 10 | 389 | : | 294 | 95 | |
5 | TuS Sulingen | 12 | : | 8 | 4 | 37 | : | 33 | 4 | 362 | : | 317 | 45 | |
6 | TC Hameln | 10 | : | 8 | 2 | 35 | : | 28 | 7 | 305 | : | 277 | 28 | |
7 | Cherusker Schaumburg | 10 | : | 8 | 2 | 33 | : | 30 | 3 | 330 | : | 287 | 43 | |
8 | JC Weyhe | 10 | : | 10 | 0 | 37 | : | 30 | 7 | 367 | : | 295 | 72 | |
9 | Mühlenberger SV | 10 | : | 12 | -2 | 37 | : | 39 | -2 | 352 | : | 388 | -36 | |
10 | JC Linden | 8 | : | 12 | -4 | 33 | : | 37 | -4 | 311 | : | 364 | -53 | |
11 | VfL Grasdorf | 8 | : | 12 | -4 | 26 | : | 44 | -18 | 260 | : | 440 | -180 | |
12 | MTV Germania Barnten | 6 | : | 14 | -8 | 31 | : | 37 | -6 | 308 | : | 363 | -55 | |
13 | JKG Diekholzen | 2 | : | 16 | -14 | 19 | : | 42 | -23 | 185 | : | 417 | -232 | |
14 | MTV Nordstemmen | 0 | : | 20 | -20 | 19 | : | 51 | -32 | 185 | : | 505 | -320 |
Ergebnisse des 4. Kampftages
TuS Sulingen – JC Weyhe 1:6 (10:60)
JV Hannover – JC Weyhe 2:5 (20:50)
JC Linden – JC Weyhe 5:1 (50:10)
Abschlusstabelle:
4. Kampftag BZL 2007 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | Tab.-Pkt. | Diff. | Kampf-Pkt. | Diff. | Unterbewertg | Diff. | ||||||||||||
1 | MTV Mellendorf | 22 | : | 4 | 18 | 58 | : | 33 | 25 | 542 | : | 348 | 194 | |||||
2 | JV Hannover | 22 | : | 4 | 18 | 55 | : | 36 | 19 | 506 | : | 384 | 122 | |||||
3 | Eintracht Hildesheim | 20 | : | 6 | 14 | 58 | : | 33 | 25 | 570 | : | 310 | 260 | |||||
4 | TSV Wettmar | 18 | : | 8 | 10 | 49 | : | 42 | 7 | 476 | : | 414 | 62 | |||||
5 | JC Weyhe | 14 | : | 12 | 2 | 49 | : | 38 | 11 | 487 | : | 375 | 112 | |||||
6 | JC Linden | 14 | : | 12 | 2 | 49 | : | 41 | 8 | 461 | : | 399 | 62 | |||||
7 | Mühlenberger SV | 12 | : | 12 | 0 | 42 | : | 41 | 1 | 402 | : | 408 | -6 | |||||
8 | TC Hameln | 12 | : | 14 | -2 | 49 | : | 42 | 7 | 445 | : | 417 | 28 | |||||
9 | Cherusker Schaumburg | 12 | : | 14 | -2 | 46 | : | 45 | 1 | 460 | : | 434 | 26 | |||||
10 | TuS Sulingen | 12 | : | 14 | -2 | 41 | : | 50 | -9 | 402 | : | 482 | -80 | |||||
11 | VfL Grasdorf | 12 | : | 14 | -2 | 38 | : | 53 | -15 | 377 | : | 527 | -150 | |||||
12 | MTV Germania Barnten | 8 | : | 18 | -10 | 40 | : | 49 | -9 | 393 | : | 478 | -85 | |||||
13 | MTV Nordstemmen | 2 | : | 24 | -22 | 29 | : | 62 | -33 | 282 | : | 612 | -330 | |||||
14 | JKG Diekholzen | 2 | : | 24 | -22 | 27 | : | 62 | -35 | 265 | : | 617 | -352 |