Und so funktioniert’s:
An dieser Stelle möchten wir dir gerne zeigen wie du zu deinen Ranglistenpunkten kommst. Damit jeder –auch die weniger Wettkampfinteressierten- an unserer Rangliste teilnehmen kann, und am Ende auch eine Chance auf einen Platz auf dem „Treppchen“ hat, halten wir zahlreiche Möglichkeiten bereit, Ranglistenpunkte zu sammeln. In der folgenden Tabelle kannst du nachschauen für welche Aktivitäten du Punkte bekommen kannst und wie viele es jeweils sind.
Und nur einen Klick weiter auf „Rangliste 2024“, findest du deinen aktuellen Platz in unserer Rangliste. Jeweils am letzten Sonntag im Monat wird die Liste überarbeitet, sodass du dein Vorankommen genau beobachten kannst.
Jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Sammeln der Punkte und ein erfolgreiches Judojahr!
Dein Trainerteam
Maßnahme | Punkte | |||||
Turnier/Meisterschaften | ||||||
Teilnahme | 3 | |||||
Pkte./Sieg | 3 | |||||
Platzierungen | Platz 1 | 3 | ||||
Platz 2 | 2 | |||||
Platz 3 | 1 | |||||
Safari | ||||||
gelbes Känguruh | 3 | |||||
roter Fuchs | 6 | |||||
grüne Schlange | 9 | |||||
blauer Adler | 12 | |||||
brauner Bär | 15 | |||||
schwarzer Panther | 18 | |||||
Training | ||||||
je Zusatztraining | 1 | |||||
Graduierung | ||||||
7. Kyu | 5 | |||||
6. Kyu | 10 | |||||
5. Kyu | 15 | |||||
4. Kyu | 20 | |||||
3. Kyu | 25 | |||||
2. Kyu | 30 | |||||
1. Kyu | 35 | |||||
Zeltlager | 10 |
Folgende Unterseiten existieren: