Stand 17.12.2017 | |||
U15: | |||
1 | Volland | Louisa | 16 |
U18 / U21: | |||
1 | Volland | Antonia | 44 |
2 | Lid | Nelles | 24 |
3 | Albrecht | Erik | 22 |
4 | Aßmann | Timo | 21 |
5 | Bollmann | Finja | 13 |
6 | Müller | Lukas | 7 |
7 | Behrmann | Jenno | 6 |
Stand 17.12.2017 | |||
U15: | |||
1 | Volland | Louisa | 16 |
U18 / U21: | |||
1 | Volland | Antonia | 44 |
2 | Lid | Nelles | 24 |
3 | Albrecht | Erik | 22 |
4 | Aßmann | Timo | 21 |
5 | Bollmann | Finja | 13 |
6 | Müller | Lukas | 7 |
7 | Behrmann | Jenno | 6 |
Erstellt von Thomas um 5:35 Uhr am 28. Nov 17.
Du möchtest gerne den Judosport in unserem Verein ausprobieren? Nur zu! Passende Trainingszeiten findest Du unter "Der Verein/Trainingszeiten" sowie weitere Informationen unter: Claus Dierks, 0421/802317.