Ergebnisse vom Wanderpokal in Sulingen vom 24.11.2012:
U14 : JC Weyhe 6. Platz (Timo Aßmann, Nelles Lid, Nicolas Sakiri)
U17: JC Weyhe 1. Platz (Hannes Hübel, Tobias Hübner, Arne Glitz, Philipp Kattau, Lennart Bruns, Felix Berhard, Fokko Janßen)
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft vom 11.11.2012 | |||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 1 |
|||||||
1. Platz | Levin Rischbieter | ||||||
2. Platz | Marvin Allert | ||||||
3. Platz | Bjarne nagel | ||||||
3. Platz | Jannis Radtke | ||||||
5. Platz | Louisa Volland | ||||||
5. Platz | Marlon Griebel | ||||||
7. Platz | Joshua Klöpper | ||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 2 |
|||||||
1. Platz | Nico Trinler | ||||||
2. Platz | Max Müller | ||||||
3. Platz | Vincent Myska | ||||||
3. Platz | Mikail Yangin | ||||||
5. Platz | Simon Wittig | ||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 3 |
|||||||
1. Platz | Frédéric Karwin | ||||||
2. Platz | Justin Eichler | ||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 4 |
|||||||
1. Platz | Carlotta Stange | ||||||
2. Platz | Jannis Friedel | ||||||
3. Platz | Janko Aßmann | ||||||
3. Platz | Eike Krön | ||||||
5. Platz | Liv Engler | ||||||
5. Platz | Leonie Roquette | ||||||
7. Platz | Steven Steinbock | ||||||
7. Platz | Lukas Müller | ||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 5 |
|||||||
1. Platz | Marco Blumenstein | ||||||
2. Platz | Nils Hößler | ||||||
3. Platz | Elias Ahrlich | ||||||
3. Platz | Luca Jarmuth | ||||||
5. Platz | Jarno Kosuch | ||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 6 |
|||||||
1. Platz | Antonia Volland | ||||||
2. Platz | Leonard Griebel | ||||||
3. Platz | Maximilian Ahrens | ||||||
4. Platz | Philipp Bullert | ||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 7 |
|||||||
1. Platz | Jan Dunecke | ||||||
2. Platz | Nicolas Sakiri | ||||||
3. Platz | Nelles Lid | ||||||
4. Platz | Timo Aßmann | ||||||
Vereinsmeister in der Gruppe 8 |
|||||||
1. Platz | Dennis Rodewald | ||||||
2. Platz | Philipp Kattau | ||||||
Levin Rischbieter gewinnt für den schnellsten Ippon-Sieg den diesjährigen |
|||||||
Technikerpreis! | |||||||
Die Ranglisten-Pokale werden für die Saison 2012 wie folgt verliehen: |
|||||||
Rangliste u11: |
Carlotta Stange & Janko Aßmann |
||||||
Rangliste u14: |
Antonia Volland | ||||||
Rangliste u17/20: |
Melanie Thäsler & Dennis Rodewald |
Ergebnisse der Judo-Safari vom 22.09.12:
Name/Vorname | Punkte | Leistungsabzeichen |
Arnold, Lina | 101 | Roter Fuchs |
Bretschneider, Lucas | 101 | Roter Fuchs |
Dubiel, Eddy | 204 | Brauner Bär |
Griebel, Marlon | 188 | Blauer Adler |
Jarmuth, Lena | 167 | Blauer Adler |
Klöpper, Joshua | 124 | Grüne Schlange |
Kosuch, Jarno | 237 | Schwarzer Panther |
Nagel, Bjarne | 213 | Brauner Bär |
Rischbieter, Levin | 190 | Blauer Adler |
Sommmer, Ole | 112 | Roter Fuchs |
Wittig, Simon | 236 | Schwarzer Panther |
Name/Vorname | Punkte | Leistungsabzeichen |
Ahrens, Maximilian | 116 | Roter Fuchs |
Ahrlich, Elias | 195 | Brauner Bär |
Ahrlich, Simon | 124 | Grüne Schlange |
Albrecht, Erik | 216 | Brauner Bär |
Aßmann, Timo | 161 | Blauer Adler |
Behrmann, Jenno | 97 | Roter Fuchs |
Blumenstein, Marco | 121 | Grüne Schlange |
Bögelein, Raphael | 170 | Blauer Adler |
Bollmann, Finja | 148 | Grüne Schlange |
Bullert, Philipp | 135 | Grüne Schlange |
Deubner, Fyn | 119 | Roter Fuchs |
Djurdjevic, Sinischa | 119 | Roter Fuchs |
Dubiel, Lea | 123 | Grüne Schlange |
Eichler, Justin | 131 | Grüne Schlange |
Engler, Liv | 110 | Roter Fuchs |
Friedel, Jannis | 208 | Brauner Bär |
Gesell, Patricia | 113 | Roter Fuchs |
Hößler, Nils | 139 | Grüne Schlange |
Jarmuth, Luca | 115 | Roter Fuchs |
Jordan, Mark | 157 | Blauer Adler |
Karwin, Frederic | 194 | Brauner Bär |
Krön, Eike | 178 | Blauer Adler |
Lamping, Simon | 235 | Schwarzer Panther |
Michalowski, Jan | 230 | Schwarzer Panther |
Radtke, Jannis | 198 | Brauner Bär |
Roquette, Leonie | 102 | Roter Fuchs |
Sommer, Tom | 203 | Brauner Bär |
Stange, Carlotta | 171 | Blauer Adler |
Steinbock, Steven | 91 | Roter Fuchs |
Volland, Antonia | 235 | Schwarzer Panther |
Volland, Louisa | 114 | Roter Fuchs |
Yangin, Mikail | 193 | Brauner Bär |
Schüler Wanderpokal in Sulingen:
JC Weyhe 2. Platz
Kreis-Einzelmeisterschaften in Sulingen U11 gemischt
JC Weyhe 3. Platz